| ANNO | BATTESIMI | CRESIME | COMUNIONI | MATRIMONI | SEPOLTURE | TOTALE |
| 2025 | 27 | 28 | 27 | 4 | 63 | 149 |
| 2024 | 37 | 36 | 41 | 3 | 50 | 167 |
| 2023 | 44 | 38 | 47 | 7 | 53 | 189 |
| 2022 | 32 | 24 | 33 | 13 | 60 | 162 |
| 2021 | 38 | 37 | 57 | 6 | 51 | 189 |
| 2020 | 17 | 74 | 50 | 0 | 48 | 189 |
| 2019 | 35 | 36 | 47 | 7 | 49 | 174 |
| 2018 | 40 | 44 | 49 | 9 | 37 | 179 |
| 2017 | 47 | 40 | 55 | 5 | 43 | 190 |
| 2016 | 41 | 46 | 58 | 8 | 50 | 203 |
| 2015 | 56 | 36 | 47 | 7 | 41 | 187 |
| 2014 | 42 | 44 | 56 | 13 | 55 | 210 |
| 2013 | 41 | 44 | 49 | 17 | 48 | 199 |
| 2012 | 53 | 52 | 57 | 9 | 48 | 219 |
| 2011 | 48 | 57 | 0 | 10 | 49 | 164 |
| 2010 | 63 | 49 | 48 | 17 | 41 | 218 |
| 2009 | 38 | 41 | 48 | 8 | 41 | 176 |
| 2008 | 54 | 47 | 52 | 20 | 47 | 220 |
| 2007 | 51 | 53 | 66 | 14 | 27 | 211 |
| 2006 | 51 | 37 | 67 | 19 | 38 | 212 |
| 2005 | 47 | 55 | 56 | 23 | 42 | 223 |
| 2004 | 59 | 60 | 46 | 19 | 35 | 219 |
| 2003 | 31 | 52 | 49 | 17 | 44 | 193 |
| 2002 | 49 | 62 | 63 | 21 | 34 | 229 |
| 2001 | 30 | 66 | 38 | 21 | 35 | 190 |
| 2000 | 34 | 41 | 61 | 22 | 32 | 190 |
| 1999 | 49 | 62 | 61 | 18 | 37 | 227 |
| 1998 | 43 | 58 | 24 | 20 | 38 | 201 |
| 1997 | 42 | 44 | 56 | 22 | 44 | 208 |
| TOTALI | 1239 | 1363 | 1426 | 379 | 1280 | 5687 |
Ho pensato utile conoscere ciò che avviene nella nostra parrocchia. I numeri dicono anzitutto in cosa consiste la “pastorale ordinaria”. Sono persone e famiglie coinvolte nei momenti di gioia e di dolore. La Chiesa è accanto a ciascuno meglio che può. Prossimamente proporrò alcune riflessioni su questi dati.
